哈爾濱凱斯特機(jī)械有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):218更新時間:2019-02-02 20:33:19
生產(chǎn)規(guī)格:絲Ф0.03㎜—Ф10㎜,棒Ф10㎜—Ф300㎜;
供應(yīng)狀態(tài):氧化色或光亮軟態(tài)供應(yīng);
注意事項:
電爐絲在設(shè)計時根據(jù)合理的表面負(fù)荷選擇正確的線徑;
電爐絲安裝前對爐膛全面檢查,清除鐵素體、結(jié)碳,避免短路或者爐絲擊穿;
電爐絲安裝時應(yīng)按照設(shè)計的接線方式正確連接;
電爐絲使用前檢查控溫系統(tǒng)的靈敏度,防止溫控失靈,造成電爐絲燒壞。
鐵鉻鋁電爐絲性能:
牌號 性能 | ? 1Cr13Al4 | ? 0Cr23Al5 | ? 0Cr25Al5 | ? 0Cr21Al6Nb | ? 0Cr27Al7Mo2 | ||
主 | Cr | 12.0-15.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | |
Al | 4.0-6.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | ||
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | ||
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | ||
Nb | — | — | — | 加入量0.5 | — | ||
Mo | — | — | — | — | 加入量1.8-2.2 | ||
zui高使用溫度℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | ||
熔點℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
密度g/cm3 | 7.4 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
電阻率μΩ·m | 1.25±0.08 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | ||
比熱20℃ J/g.℃ | 0.490 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | ||
快速壽命 | 溫度℃ | 900 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
小時h | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)KJ/m·h·℃ | 52.0 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | ||
膨脹系數(shù)a×10-6/℃ | 15.4 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | ||
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ||
反復(fù)彎曲次數(shù)F/R | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
硬度H·B | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | ||
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | ||
磁性 | 磁? 性 | 磁? 性 | 磁? 性 | 磁? 性 | 磁? 性 |
鐵鉻鋁電爐絲設(shè)計參數(shù):
線徑 |
截面積 |
每米表面積 | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | ||||||
每米 | 每? 歐 | 每米 | 每米 | 每? 歐 | 每米 | 每米 | 每? 歐 | 每米 | |||
10.0 | 78.50 | 314 | 0.0139 | 22600 | 652 | 0.0140 | 22000 | 644 | 0.015 | 636 | 20900 |
9.50 | 70.85 | 298 | 0.0154 | 19400 | 588 | 0.0157 | 19000 | 581 | 0.0167 | 574 | 17800 |
9.00 | 63.59 | 283 | 0.0171 | 16600 | 528 | 0.0175 | 16200 | 522 | 0.0186 | 515 | 15200 |
8.50 | 56.72 | 267 | 0.0192 | 13900 | 471 | 0.0196 | 13620 | 465 | 0.0208 | 459 | 12800 |
8.00 | 50.30 | 251 | 0.0217 | 11600 | 417 | 0.0221 | 11400 | 412 | 0.0235 | 407 | 10680 |
7.50 | 44.20 | 236 | 0.0247 | 9550 | 367 | 0.0251 | 9380 | 361 | 0.0267 | 358 | 8830 |
7.00 | 38.50 | 220 | 0.0283 | 7760 | 319 | 0.0288 | 7620 | 316 | 0.0306 | 312 | 7180 |
6.50 | 33.20 | 204 | 0.0328 | 6220 | 275 | 0.0335 | 6100 | 272 | 0.0355 | 269 | 5740 |
6.00 | 29.30 | 188 | 0.0386 | 4890 | 235 | 0.0393 | 4800 | 232 | 0.0417 | 229 | 4500 |
5.50 | 23.80 | 173 | 0.0459 | 3770 | 197 | 0.0467 | 3700 | 195 | 0.0496 | 193 | 3480 |
5.00 | 19.60 | 157 | 0.0555 | 2830 | 163 | 0.0565 | 2780 | 161 | 0.0602 | 158 | 2600 |
4.50 | 15.90 | 141 | 0.0685 | 2060 | 132 | 0.0698 | 2030 | 130 | 0.0742 | 128 | 1900 |
4.00 | 12.60 | 126 | 0.0867 | 1450 | 104 | 0.0883 | 1420 | 103 | 0.0937 | 102 | 1340 |
3.50 | 9.620 | 110 | 0.113 | 971 | 79.7 | 0.115 | 953 | 78.9 | 0.123 | 77.9 | 894 |
3.00 | 7.070 | 94.2 | 0.154 | 611 | 58.7 | 0.157 | 600 | 58.0 | 0.167 | 57.3 | 564 |
2.80 | 6.160 | 88.0 | 0.177 | 497 | 51.1 | 0.180 | 488 | 50.5 | 0.192 | 49.9 | 458 |
2.50 | 4.910 | 78.5 | 0.222 | 354 | 40.7 | 0.226 | 347 | 40.3 | 0.24 | 39.8 | 327 |
2.20 | 3.800 | 69.1 | 0.287 | 241 | 31.6 | 0.292 | 237 | 31.2 | 0.311 | 30.8 | 222 |
2.00 | 3.140 | 62.8 | 0.347 | 181 | 26.1 | 0.353 | 178 | 25.8 | 0.376 | 25.4 | 167 |
1.80 | 2.540 | 56.5 | 0.428 | 132 | 21.1 | 0.436 | 130 | 20.9 | 0.465 | 20.6 | 121 |
1.60 | 2.010 | 50.3 | 0.542 | 92.7 | 16.7 | 0.552 | 91.0 | 16.5 | 0.587 | 16.3 | 85.6 |
1.40 | 1.540 | 44.0 | 0.708 | 62.1 | 12.8 | 0.721 | 61.0 | 12.6 | 0.766 | 12.5 | 57.4 |
1.20 | 1.130 | 37.7 | 0.964 | 39.1 | 9.39 | 0.981 | 38.4 | 9.27 | 1.04 | 9.15 | 36.2 |
1.00 | 0.785 | 31.4 | 1.39 | 22.6 | 6.52 | 1.41 | 22.2 | 6.44 | 1.50 | 6.36 | 20.9 |
0.90 | 0.636 | 28.3 | 1.71 | 16.5 | 5.28 | 1.74 | 16.2 | 5.22 | 1.86 | 5.15 | 15.2 |
0.80 | 0.503 | 25.1 | 2.17 | 11.6 | 4.17 | 2.21 | 11.4 | 4.12 | 2.35 | 4.07 | 10.7 |
0.70 | 0.385 | 22.0 | 2.83 | 7.76 | 3.19 | 2.88 | 7.60 | 3.16 | 3.06 | 3.12 | 7.19 |
0.65 | 0.332 | 20.4 | 3.28 | 6.22 | 2.75 | 3.35 | 6.10 | 2.72 | 3.55 | 2.69 | 5.75 |
0.60 | 0.283 | 18.8 | 3.86 | 4.89 | 2.35 | 3.93 | 4.80 | 2.32 | 4.17 | 2.29 | 4.51 |
0.55 | 0.238 | 17.3 | 4.59 | 3.77 | 1.97 | 4.67 | 3.70 | 1.95 | 4.96 | 1.93 | 3.49 |
0.50 | 0.196 | 15.7 | 5.55 | 2.83 | 1.63 | 5.65 | 2.78 | 1.61 | 6.02 | 1.59 | 2.61 |
0.45 | 0.159 | 14.1 | 6.85 | 2.06 | 1.32 | 6.98 | 2.03 | 1.30 | 7.42 | 1.29 | 1.90 |
0.40 | 0.126 | 12.6 | 8.67 | 1.45 | 1.04 | 8.83 | 1.42 | 1.03 | 9.37 | 1.02 | 1.34 |
0.35 | 0.0962 | 11.0 | 11.3 | 0.971 | 0.799 | 11.5 | 0.953 | 0.789 | 12.3 | 0.779 | 0.894 |
0.30 | 0.0707 | 9.42 | 15.4 | 0.611 | 0.587 | 15.7 | 0.600 | 0.580 | 16.7 | 0.573 | 0.564 |
0.27 | 0.0572 | 8.47 | 19.1 | 0.440 | 0.475 | 19.4 | 0.437 | 0.469 | 20.6 | 0.463 | 0.741 |
0.25 | 0.0491 | 7.85 | 22.2 | 0.354 | 0.407 | 22.6 | 0.347 | 0.403 | 24.0 | 0.398 | 0.327 |
0.22 | 0.0380 | 6.91 | 28.7 | 0.241 | 0.316 | 29.2 | 0.237 | 0.312 | 31.1 | 0.308 | 0.222 |
0.20 | 0.0314 | 6.28 | 34.7 | 0.181 | 0.261 | 35.3 | 0.178 | 0.258 | 37.6 | 0.254 | 0.167 |
詳細(xì)信息:材質(zhì):0Cr27AL7Mo2 耐溫:1400℃ 適宜制作爐膛溫度1200℃以下 電阻率:1.53(不抗腐蝕,不抗震)
材質(zhì):0Cr21AL6Nb 耐溫:1350℃ 適宜制作爐膛溫度1120℃以下 電阻率:1.45(不抗腐蝕,不抗震)
材質(zhì):0Cr25AL5 耐溫:1250℃ 適宜制作爐膛溫度1000℃以下 電阻率:1.42(不抗腐蝕,不抗震)
材質(zhì):Cr20Ni80 耐溫:1200℃ 適宜制作爐膛溫度950℃以下 電阻率:1.09(抗腐蝕,抗震)
以上產(chǎn)品常應(yīng)用于:馬弗爐、滲碳爐、井式電阻爐(包括半圓對開式井式電阻爐)、箱式電阻爐、梭式爐、鐘罩式電阻爐、退火爐、連續(xù)式退火爐、臺車爐、陶瓷窯爐、玻璃
鎳鉻合金和鉄鉻合金的優(yōu)缺點:
1、鐵鉻鋁合金系列主要優(yōu)缺點:優(yōu)點:鐵鉻鋁電熱合金其使用溫度高,zui高使用溫度可達(dá)1400度,(0Cr21A16Nb、0Cr27A17Mo2等),使用壽命長、表面負(fù)荷高、抗氧化性能好、電阻率高,價格便宜等。缺點:主要是高溫強(qiáng)度低,隨著使用溫度升高其塑性增大,元件易變形,不易彎曲和修復(fù)。
2、鎳鉻電熱合金系列主要優(yōu)缺點:優(yōu)點:高溫強(qiáng)度較鐵鉻鋁高,高溫使用下不易變形,其結(jié)構(gòu)不易改變,塑性較好,易修復(fù),其輻射率高,無磁性,耐腐蝕性強(qiáng),使用壽命長等。缺點:由于采用較稀缺的鎳金屬材料制成,故該系列產(chǎn)品價格高出鐵鉻鋁zui多達(dá)幾倍,使用溫度較鐵鉻鋁低。鎳鉻絲主要化學(xué)成分為鎳和鉻,形狀為絲狀,因此被稱作鎳鉻絲。鎳鉻絲又叫鎳鉻元線.
或上門詳談。溫馨提示:
價格因市場變化會有所浮動,僅供參考!
下單前敬請旺旺咨詢或,避免給您帶來不便.
: 胡克峰 ()
手 機(jī):
傳 真: 86 0515 85410078
地 址: 中國 江蘇 東臺市廣山工業(yè)園區(qū)
網(wǎng) 址: http://dtthgyl.1688.com