新鄉(xiāng)市東勝機械有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):113更新時間:2019-01-11 14:07:05
型號 | | WS-15016 | WS-150/25 | WS-150/30 | |
驅(qū)動形式 | | 電動 | |||
操作形式 | | 把式控制手柄 | |||
額定載荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | |
載荷中心距 | c(mm) | 540 | 540 | 540 | |
zui小貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |||
驅(qū)動輪規(guī)格 | mm | φ250×80 | |||
前輪規(guī)格 | mm | Φ80×85 | |||
輔助輪規(guī)格 | mm | φ130×55 | |||
車輪數(shù)量(1x=驅(qū)動輪) | | 1x+2/4 | |||
zui大提升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | |||
整車寬度 | b1(mm) | 900 | 900 | 900 | |
貨叉規(guī)格 | s/e/l(mm) | 60/150/1070 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.0/6.2 | 5.0/6.2 | 5.0/6.2 | |
zui大爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
行車制動 | | Electromagnetie | |||
驅(qū)動電機功率 | kW | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
提升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
新鄉(xiāng)市東勝機械有限公司 - 主營產(chǎn)品: 重型篩;倉壁振動器;給料機;低噪音振動料斗振動料斗;振動磨機 ...
智能制造網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.tzhjjxc.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
會員登錄
×請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼