先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) : | (*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、頂蓋 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥主要零件材料: | (*:用于氧氣介質(zhì)時(shí)的材料 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量系數(shù) Cv: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 PN1.6-4.0: 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 PN6.4-16.0: 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式: ※ 法蘭式:RF FM RJ ※ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB79 GB9113 ANSI B16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知: 產(chǎn)品型號(hào) 公稱(chēng)壓力 公稱(chēng)通徑 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) 額定流量系數(shù)Cv 進(jìn)口壓力 調(diào)節(jié)范圍 工作介質(zhì)和介質(zhì)溫度 |
暫無(wú)信息 |