Y42X水減壓閥外形尺寸(PN1.0-2.5): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式: ※ 法蘭式:RF FF ※ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB79 GB9113 ANSI B16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知: 產(chǎn)品型號(hào) 公稱(chēng)壓力 公稱(chēng)通徑 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) 額定流量系數(shù)Cv 進(jìn)口壓力 調(diào)節(jié)范圍 工作介質(zhì)和介質(zhì)溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y42X水減壓閥流量系數(shù)(Cv): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y42X主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y42X主要零件材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
暫無(wú)信息 |