詳細介紹
特征 | 1.2 | 型號 |
| QDD15W |
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣 |
| electric | |
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) |
| pedestrian | |
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1500 | |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 300 | |
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 395 | |
重量 | 2.1 | 自重(帶電瓶) | kg | 150 |
2.3 | 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 107/43 | |
輪子底盤 | 3.1 | 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) |
| 橡膠,聚胺酯 |
3.2 | 輪子尺寸,前輪 |
| 16x6.5-8.00 | |
3.3 | 輪子尺寸,后輪 |
| 5" | |
3.5 | 輪,前后數(shù)量(x = 驅動輪) |
| 2x-1 | |
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 557 | |
尺寸 | 4.9 | 操作手柄在驅動位置的zui小/zui大高度 | h14(mm) | 890 |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1695 | |
4.21 | 車體寬度 | b1Ib2(mm) | 722 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 100 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 890 | |
性能數(shù)據 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.5/4.8 |
5.5 | 牽引力,裝載/卸載 | N | 300 | |
5.6 | zui大牽引力,裝載/卸載 | N | 800 | |
5.10 | 行車制動 |
| electric | |
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kW | 0.6 |
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/80 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 51.2 | |
| 蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 259x169x259 | |
其他 | 8.1 | 驅動控制方式 |
| MOSFET |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |