詳細(xì)介紹
型號(hào) | TB10-16 TBl0-25 | TB10-30 TB10-35 | TB10-40 TB15-16 | TB15-25 TB20-16 | |
負(fù)重(zui高時(shí))(Kg) | 1000 1000 | 1000 800 | 600 1500 | 1500 2000 | |
負(fù)載中心(mm) | A | 600 | 600 | 600 | 600 |
動(dòng)力型式 | Electromotive(全電動(dòng)) | Electromotive(全電動(dòng)) | |||
操控型式 | 立式 Vertical | 立式 Vertical | |||
車重(Kg) | ~880~935 | ~950~975 | ~1000~885 | ~940~905 | |
驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 215X 75 | 215X 75 | 215X 75 | 215X 75 | |
負(fù)載輪(mm) | 80X70 | 80X70 | 80X70 | 80X70 | |
平衡輪(mm) | 125X50 | 125X50 | 125X50 | 125X50 | |
貨叉zui低高度(mm) | B | 90 | 90 | 90 | 90 |
升降架凈高(mm) | C | 2080 1790 | 2040 2290 | 2540 2080 | 1790 2080 |
揚(yáng)高(mm) | D | 1600 2500 | 3000 3500 | 4000 1600 | 2500 1600 |
貨叉架zui大高度(mm) | E | 2010 2910 | 3410 3910 | 4410 2010 | 2910 2010 |
踏板長(zhǎng)(mm) | F | 460 | 460 | 460 | 460 |
車身總長(zhǎng)(踏板收起時(shí))(mm) | J | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
車身外寬(mm) | k | 800 | 800 | 800 | 800 |
貨叉外側(cè)距離(mm) | L | 670 | 670 | 670 | 670 |
貨叉規(guī)格(長(zhǎng)X寬)(mm) | 1150X190 | 1150X190 | 1150X190 | 1150X190 | |
前輪至叉端距(mm) | M | 350 | 350 | 350 | 350 |
運(yùn)轉(zhuǎn)半徑(踏板收起時(shí))(mm) | R | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
行走速度(滿載/空載)(km/h) | 4.6~5.6 | 4.6~5.6 | 4.6~5.6 | 4.6~5.6 | |
爬坡度(滿載/空載)(%) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
剎車 | Electromagnetic(電磁式) | Electromagnetic(電磁式) | |||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
揚(yáng)升馬達(dá)(Kw) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
電池(V/Ah) | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
該車型為標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)計(jì),適用范圍廣,貨車裝卸、貨架擺放物品,轉(zhuǎn)變半徑小,燥音小、無(wú)污染、操作簡(jiǎn)單,效力高,大大降低工人工作強(qiáng)度。...