您現(xiàn)在的位置: 上海卓展諾力科技有限公司>>液壓平臺(tái)>> HW標(biāo)準(zhǔn)型電動(dòng)升降平臺(tái)
HW標(biāo)準(zhǔn)型電動(dòng)升降平臺(tái)
參考價(jià): | 面議 |
- HW 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):361更新時(shí)間:2018-12-25 17:43:41
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力
臺(tái)面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺(tái)面下降遇到障礙物停止下降,確保安全
采用防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷,帶有過載保護(hù)功能,更可靠,更安全
配有安全楔形塊,方便維修
廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè)
符合歐洲EN1757-2、美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品介紹
型 號(hào) | 額定載重量 | 臺(tái)面zui小/zui大高度 | 臺(tái)面尺寸(長×寬) | 底座尺寸(長×寬) | 起升時(shí)間 | 電源參數(shù) | 凈重 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | | (kg) | |
HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 380V/50Hz | 160 |
HW1001K | 1000 | 240/1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30-40 | 380V/50Hz | 365 |
HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 380V/50Hz | 186 |
HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 200 |
HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 210 |
HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 212 |
HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380V/50Hz | 223 |
HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 380V/50Hz | 235 |
HW2001K | 2000 | 250/14000 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25-35 | 380V/50Hz | 160 |
HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 380V/50Hz | 268 |
HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 289 |
HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 300 |
HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380V/50Hz | 315 |
HW4001 | 4000 | 240/1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 375 |
HW4001K | 4000 | 350/1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35-40 | 380V/50Hz | 460 |
HW4002 | 4000 | 240/1500 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 405 |
HW4003 | 4000 | 300/1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380V/50Hz | 470 |
HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 490 |
HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 480 |
HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380V/50Hz | 505 |
相關(guān)產(chǎn)品