暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:成都研皓電子科技有限公司>> YH-AML32UD-LS
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地成都市
更新時(shí)間:2022-07-06 09:56:46瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
X86版 | 型號(hào) | YH-AML32UD-LS |
芯片組 | 英特爾®82NM70芯片組 | |
支持內(nèi)容格式 | 視頻,字幕,FLASH,圖片,Word, PPT, Excel, RSS,天氣預(yù)報(bào),網(wǎng)頁(yè) | |
CPU | 賽揚(yáng)1037雙核,主頻1.86GHz | |
內(nèi)存 | DDR3 2G | |
硬盤(pán) | 32G固態(tài)硬盤(pán) | |
機(jī)器接口 | USB*4,LAN*1,電源*1 | |
網(wǎng)卡 | IEEE802.3 以太網(wǎng)100M |
型號(hào) | YH-AML32UD-LS | |
液晶屏 | 尺寸 | 32inch/21.5inch |
屏幕分辨率 | 1080*1920 9:16 | |
顯示尺寸 | 392*697/475*268mm | |
可視角度 | 89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
顯示屏顏色 | 16.7M | |
反應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 紅外觸摸 |
觸摸分辨率 | 4096*4096 | |
掃描率 | 50scans/s | |
透光率 | ≥95% | |
最小觸摸體 | 2.5mm | |
響應(yīng)速度 | <16ms | |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
耐久性 | 承受超過(guò)6000萬(wàn)次以上的單點(diǎn)觸摸 | |
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別 | |
光標(biāo)速度 | ≧120點(diǎn)/秒 | |
漂移 | 無(wú)漂移,不隨環(huán)境產(chǎn)生變化 | |
外觀 | 表面材質(zhì) | 前覆鋼化玻璃 |
機(jī)體工藝 | 鋁合金氧化邊框,五金后蓋,圓角 | |
安裝方式 | 立式 | |
邊框顏色 | 銀白色(其他顏色可選) | |
電源
| 工作電源 | AC 100V~240V 50/60Hz |
額定功率 | 180W | |
內(nèi)置喇叭 | 2*10W立體聲喇叭 | |
尺寸
| 機(jī)身尺寸 | 2000m*600mm*45mm |
凈重 | 50KG | |
包裝尺寸 | 2108mm*800mm*160mm |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。