PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
行業(yè)產(chǎn)品
湖南巖一科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號NL4700
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長沙市
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-02-21 10:33:53瀏覽次數(shù):673次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
主要用于測量軟土和填土中埋設(shè)點的土體壓力變化;也可測量土體對擋土墻、抗滑樁等表面接觸壓力。
主要用于測量軟土和填土中、埋設(shè)點的土體壓力變化;也可測量土體對擋土墻、抗滑樁等表面接觸壓力。
型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直徑 | 厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4701 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 120 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4703 | 0.3Mpa | 0.0001MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4706 | 0.6Mpa | 0.0001MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4710 | 1Mpa | 0.001MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4720 | 2Mpa | 0.001MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4740 | 4Mpa | 0.001MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4760 | 6MPa | 0.001MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購配套設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安裝配件 | 六芯屏蔽電纜(產(chǎn)品用線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集設(shè)備 | 讀數(shù)儀(人工讀數(shù)方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號輸出后用于自動采集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動采集系統(tǒng)(含硬件設(shè)備及軟件)
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南巖一科技有限公司