6ES72211BH220XA8西門子6ES7 221-1BH22-0XA8
參考價: | 面議 |
- 6ES72231PM220XA0 產(chǎn)品型號
- 西門子/SIEMENS 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):432更新時間:2018-04-03 17:06:35
SIMATIC S7-200,數(shù)字量 I/O EM 223,僅用于 S7-22X CPU, 32 DE 24V DC,灌電流/拉電流, 32 DA 繼電器,2A/通道
西門子模塊一級代理商6ES7223-1PM22-0XA0
公司主營
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、S71500.ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、 HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
【: 姚善兵 () 】
【: 同步 】
【商務(wù): 421048659 】
產(chǎn)品詳情介紹:
西門子模塊一級代理商6ES7223-1PM22-0XA0
技術(shù)數(shù)據(jù)
SIMATIC S7-200,數(shù)字量 I/O EM 223,僅用于 S7-22X CPU, 32 DE 24V DC,灌電流/拉電流, 32 DA 繼電器,2A/通道 | ||
電源電壓 | ||
負載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 5 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 30 V | |
負載電壓 L1 | ||
● 額定值 (AC) | 230 V; 24V AC 至 230V AC | |
● 允許范圍,下限 (AC) | 5 V | |
● 允許范圍,上限 (AC) | 250 V | |
輸入電流 | ||
來自背板總線 DC 5 V,zui大值 | 205 mA | |
來自傳感器電源或外部電源 (DC 24 V),zui大值 | 128 mA | |
來自線圈電流,zui大值 | 9 mA; 信號“1”時的每個輸出 | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 13 W | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 32 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | AC/DC | |
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0” | 0 至 5 V | |
● 對于信號“1” | 15 V DC 至 30 V DC | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“1”,典型值 | 4 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標準輸入端 | ||
— 從“0”到“1”時,zui大值 | 4.5 ms | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 32; 繼電器 | |
短路保護 | 否 | |
輸出電壓 | ||
● 對于信號“0”的zui大值 | 0.1 V; 附帶 10 kOhm 負載 | |
● 對于信號 “1”,zui小值 | L+/L1 | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1”的額定值 | 2 000 mA | |
輸出端的總電流(每組) | ||
所有安裝位置 | ||
— 每根導線/每個組的zui大電流 | 2 A; 每組 10 A | |
繼電器輸出端 | ||
● zui大操作循環(huán)數(shù) | 10 000 000; 在負載額定電壓為 100000 時,機械電流為 1 千萬 | |
觸點的通斷能力 | ||
— 電感負載時的zui大值 | 0.75 A; 每個輸出 | |
— 照明負載時的zui大值 | 200 W; DC 時 30 W,AC 時 200 W | |
— 電阻負載時的zui大值 | 2 A; 每個輸出 | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 500 m | |
● 未屏蔽,zui大值 | 150 m | |
傳感器 | ||
可連接傳感器 | ||
● 雙線傳感器 | 是 | |
— 允許的閉路電流(雙線傳感器) zui大值 | 1 mA | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | ||
● 數(shù)字輸入電位隔離 | 是; 光電耦合器 | |
● 在通道之間,分組點數(shù) | 16 | |
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
● 數(shù)字輸出電位隔離 | 是; 繼電器 | |
● 在通道之間,分組點數(shù) | 11; 11/11/10 | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | AC 500 V | |
連接技術(shù) | ||
插拔式 I/O 端子 | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 196 mm | |
高度 | 80 mm | |
深度 | 62 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 580 g | |
上一次修改: | 2018/3/16 |
鋼鐵鳥的電氣之心
Extra Aircraft公司制造的電動特技飛機已成功完成首飛,其創(chuàng)紀錄的電機是由西門子研發(fā)的。
2015年,西門子推出一臺強力的電動飛機電機。它的重量僅為50公斤,但功率卻高達260 千瓦,擁有*的超高功率重量比。但是,它將創(chuàng)造航空歷史的原因卻不止于此。西門子專家還將這臺電機及整個動力總成系統(tǒng)安裝到了Extra 330LE這臺兩座飛機上。
西門子*研究院的Frank Anton表示:“這次首飛是電氣航空驅(qū)動*的一座里程碑。”Anton及其團隊助力實現(xiàn)了首架250千瓦級電動飛機的誕生。這架飛機符合歐洲航空*的飛行條件以及德國聯(lián)邦*的相關(guān)規(guī)定。
航空*的里程碑
這架飛機從德國中北部Hünxe鎮(zhèn)附近的一場起飛,飛行10分鐘后安全降落。此后,它又多次完成試飛。這意味著西門子現(xiàn)在擁有了為中等功率飛機打造的電機。對于飛機制造商Extra公司而言,這個項目也具有特殊意義。公司創(chuàng)始人暨總Walter Extra指出:“看到我們制造的特技飛機*依靠電機飛上藍天,我們感到非常自豪。”
Extra 330LE首飛是擁有CS23適航認證的電動飛機有史以來*次飛上藍天。