apex行星減速機,行星減速機ads200系列減速機性能資料
規(guī)格 | 節(jié)數(shù) | 減速比1 | ads140 | |
額定輸出力矩 t2n | nm | 1 | ||
4 | 560 | |||
5 | 650 | |||
7 | 550 | |||
10 | 450 | |||
2 | ||||
16 | 560 | |||
21 | 650 | |||
31 | 550 | |||
61 | 550 | |||
91 | 450 | |||
zui大輸出力矩 t2b | nm | 1,2 | 4~91 | 3倍額定輸出力矩 |
額定輸入轉(zhuǎn)速 n1n | rpm | 1,2 | 4~91 | 3,000 |
zui大輸入轉(zhuǎn)速 n1b | rpm | 1,2 | 4~91 | 4,500 |
超精密背隙 p0 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 1 |
2 | 16~91 | ≤ 3 | ||
精密背隙 p1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 3 |
2 | 16~91 | ≤ 5 | ||
標準背隙 p2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 5 |
2 | 16~91 | ≤ 7 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | nm/ | 1,2 | 4~91 | 50 |
arcmin | ||||
zui大彎曲力矩 | nm | 1,2 | 4~91 | 1,300 |
f2kb2 | ||||
容許軸向力 f2b2 | n | 1,2 | 4~91 | 6,200 |
輸入端容許軸向力 f2rb2 | n | 1,2 | 4~91 | 2,800 |
入端容許進向力 f2rb2 | n | 1,2 | 4~91 | 2,700 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 4~91 | 30,000 * |
效率η | % | 1 | 4~10 | ≧ 97 % |
2 | 16~91 | ≧ 94 % | ||
重量 | kg | 1 | 4~10 | 13.5 |
2 | 16~91 | 16.6 | ||
使用溫度 | ºc | 1,2 | 4~91 | -10ºc ~+ 90ºc |
潤滑 | 1,2 | 4~91 | 合成潤滑油脂(nyogel 792d) | |
防護等級 | 1,2 | 4~91 | ip65 | |
安裝方向 | 1,2 | 4~91 | 任意方向 | |
噪音值 | db | 1,2 | 4~91 | ≤ 65 |
(n1=3000rpm) | ||||
*連續(xù)運轉(zhuǎn),使用壽命為15,000 hrs. |
減速機轉(zhuǎn)動慣量 | ||||
規(guī) 格 | 節(jié) 數(shù) | 減速比1 | ads140 | |
轉(zhuǎn)動慣量 j1 | kg‧cm2 | 1 | ||
4 | 10.27 | |||
5 | 10.17 | |||
7 | 9.99 | |||
10 | 9.93 | |||
2 | ||||
16 | 3.53 | |||
21 | 3.53 | |||
31 | 3.53 | |||
61 | 3.45 | |||
91 | 3.45 |
單節(jié)(減速比i=4~10) |
ads140 | ||||
d1h7 | 50 | |||
d2 | 80 | |||
d3h7 | 100 | |||
d4h7 | 140 | |||
d5 | 168 | |||
d6 | 11 x m8 x 1.25p | |||
d7 | 179 | |||
d8h7 | 8 | |||
d9 | 125 | |||
d10 | 12 x 6.6 | |||
d11h7 | 152 | |||
d12 | 40 | |||
d13 | 108 | |||
d14 | m12 x 1.75p | |||
d15 | m6 x 1p | |||
d16 | 137 | |||
d17k6 | 32 | |||
d18 | 139.2 | |||
l1 | 12 | |||
l2 | 17 | |||
l3 | 6 | |||
l4 | 38 | |||
l5 | 14.6 | |||
l6 | 10 | |||
l7 | 12 | |||
l8 | 72 | |||
l9 | 7 | |||
l10 | 1 | |||
l11 | 218 | |||
l12 | 58 | |||
l13 | 3.5 | |||
l14 | 28 | |||
l15 | 1.5 | |||
l16 | 11 | |||
l17 | 6 | |||
l18 | 45 | |||
b1h9 | 10 | |||
h1 | 35 | |||
od | 145 x 3 | |||
v | 6 | |||
z | 30 |
雙節(jié)(減速比i=16~91) |
ads140 | ||||
d1h7 | 50 | |||
d2 | 80 | |||
d3h7 | 100 | |||
d4h7 | 140 | |||
d5 | 168 | |||
d6 | 11 x m8 x 1.25p | |||
d7 | 179 | |||
d8h7 | 8 | |||
d9 | 110 | |||
d10 | 12 x 6.6 | |||
d11h7 | 152 | |||
d12 | 30 | |||
d13 | 82 | |||
d14 | m8 x 1.25p | |||
d15 | m6 x 1p | |||
d16 | 137 | |||
d17k6 | 22 | |||
d18 | 139.2 | |||
l1 | 12 | |||
l2 | 17 | |||
l3 | 6 | |||
l4 | 38 | |||
l5 | 14.6 | |||
l6 | 10 | |||
l7 | 12 | |||
l8 | 122 | |||
l9 | 7 | |||
l10 | 1 | |||
l11 | 253.5 | |||
l12 | 36 | |||
l13 | 3.5 | |||
l14 | 19 | |||
l15 | 1.5 | |||
l16 | 11 | |||
l17 | 3 | |||
l18 | 28 | |||
b1h9 | 6 | |||
h1 | 24.5 | |||
od | 145 x 3 | |||
v | 6 | |||
z | 30 |
ads140系列出力軸尺寸
| ||||||||
尺 寸 | d1h7 | d2 | d3h7 | d4h7 | d5 | d6 | d8h7 | d10 |
ads140 | 50 | 80 | 100 | 140 | 168 | m8 x 1.25p | 8 | 6.6 |