apex行星減速機,行星減速機ad047系列減速機性能資料
規(guī) 格 | 節(jié) 數(shù) | 減速比1 | ad047 | |
額定輸出力矩 t2n | nm | 1 |
|
|
4 | 19 | |||
5 | 22 | |||
7 | 19 | |||
10 | 14 | |||
|
| |||
2 |
|
| ||
20 | 19 | |||
25 | 22 | |||
35 | 19 | |||
40 | 19 | |||
50 | 22 | |||
70 | 19 | |||
100 | 14 | |||
16 | 19 | |||
21 | 22 | |||
31 | 19 | |||
61 | 19 | |||
91 | 14 | |||
zui大輸出力矩 t2b | nm | 1,2 | 4~100 | 3倍額定輸出力矩 |
額定輸入轉(zhuǎn)速 n1n | rpm | 1,2 | 4~100 | 5,000 |
zui大輸入轉(zhuǎn)速 n1b | rpm | 1,2 | 4~100 | 10,000 |
超精密背隙 p0 | arcmin | 1 | 4~10 | - |
2 | 20~100 | - | ||
精密背隙 p1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 3 |
2 | 20~100 | ≤ 5 | ||
標準背隙 p2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 5 |
2 | 20~100 | ≤ 7 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | nm/ | 1,2 | 4~100 | 7 |
arcmin | ||||
zui大彎曲力矩 | nm | 1,2 | 4~100 | 42.5 |
f2kb2 | ||||
容許軸向力 f2b2 | n | 1,2 | 4~100 | 1,080 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 4~100 | 30,000 * |
效率η | % | 1 | 4~10 | ≧ 97 % |
2 | 20~100 | ≧ 94 % | ||
重量 | kg | 1 | 4~10 | 0.7 |
2 | 20~100 | 1 | ||
16~91 | 1 | |||
使用溫度 | ºc | 1,2 | 4~100 | -10ºc ~+ 90ºc |
潤滑 |
| 1,2 | 4~100 | 合成潤滑油脂(nyogel 792d) |
防護等級 |
| 1,2 | 4~100 | ip65 |
安裝方向 |
| 1,2 | 4~100 | 任意方向 |
噪音的 | db | 1,2 | 4~100 | ≤ 56 |
(n1=3000rpm) | ||||
1.減速比 ( i =nin/nout ) 2、輸出轉(zhuǎn)數(shù)100rpm時,作用于輸出法蘭位置。 | ||||
*連續(xù)運轉(zhuǎn),使用壽命為15,000 hrs. |
減速機轉(zhuǎn)動慣量 |
規(guī) 格 | 節(jié) 數(shù) | 減速比1 | ad047 | |
轉(zhuǎn)動慣量 j1 | kg‧cm2 | 1 |
|
|
4 | 0.03 | |||
5 | 0.03 | |||
7 | 0.03 | |||
10 | 0.03 | |||
|
| |||
2 |
|
| ||
20 | 0.03 | |||
25 | 0.03 | |||
35 | 0.03 | |||
40 | 0.03 | |||
50 | 0.03 | |||
70 | 0.03 | |||
100 | 0.03 | |||
16 | 0.03 | |||
21 | 0.03 | |||
31 | 0.03 | |||
61 | 0.03 | |||
91 | 0.03 |
單節(jié)(減速比i=4~10) |
| ad047 | |||
d1h7 | 12 | |||
d2 | 20 | |||
d3h7 | 28 | |||
d4h7 | 47 | |||
d5 | 67 | |||
d6 | 4 x m3 x 0.5p | |||
d7 | 72 | |||
d8h7 | 3 | |||
d9 | 45.5 | |||
d10 | 8 x 3.4 | |||
d11h7 | 60 | |||
d12 | 46.2 | |||
l1 | 4 | |||
l2 | 6.5 | |||
l3 | 3 | |||
l4 | 19.5 | |||
l5 | 7 | |||
l6 | 4 | |||
l7 | 5 | |||
l8 | 18.5 | |||
l9 | 4 | |||
l10 | 0.5 | |||
c1 3 | 46 | |||
c2 3 | m4 x 0.7p | |||
c3 3 | ≤11 | |||
c4 3 | 30 | |||
c5 3 g6 | 30 | |||
c6 3 | 3.5 | |||
c7 3 | 48 | |||
c8 3 | 19.5 | |||
c9 3 | 70 | |||
c10 3 | 13.25 | |||
od | 56 x 2 | |||
4. c1~c10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 | ||||
* ad064 5,10 減速比提供 c3≤16 可選。 |
雙節(jié)(減速比i=20~100) |
| ad047 | |||
d1h7 | 12 | |||
d2 | 20 | |||
d3h7 | 28 | |||
d4h7 | 47 | |||
d5 | 67 | |||
d6 | 4 x m3 x 0.5p | |||
d7 | 72 | |||
d8h7 | 3 | |||
d9 | 45.5 | |||
d10 | 8 x 3.4 | |||
d11h7 | 60 | |||
d12 | 46.2 | |||
l1 | 4 | |||
l2 | 6.5 | |||
l3 | 3 | |||
l4 | 19.5 | |||
l5 | 7 | |||
l6 | 4 | |||
l7 | 5 | |||
l8 | 54.5 | |||
l9 | 4 | |||
l10 | 0.5 | |||
c1 4 | 46 | |||
c2 4 | m4 x 0.7p | |||
c3 4 | ≤11 | |||
c4 4 | 30 | |||
c5 4 g6 | 30 | |||
c6 4 | 3.5 | |||
c7 4 | 48 | |||
c8 4 | 19.5 | |||
c9 4 | 97.5 | |||
c10 4 | 13.25 | |||
od | 56 x 2 | |||
4. c1~c10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 | ||||
* ad064 20~50 減速比提供 c3 ≤12 可選。 | ||||
* ad090 20~50 減速比提供 c3 ≤15.875 / ≤16 可選。 |
ad047系列出力軸尺寸 |
尺 寸 | d1h7 | d2 | d3h7 | d4h7 | d5 | d6 | d8h7 | d10 |
ad047 | 12 | 20 | 28 | 47 | 67 | m3 x 0.5p | 3 | 3.4 |