apex行星減速機(jī),行星減速機(jī)aer235系列
減速機(jī)性能資料 |
規(guī) 格 | 節(jié) 數(shù) | 減速比1 | aer235 | ||||
3 | 1140 | ||||||
4 | 1680 | ||||||
5 | 2000 | ||||||
6 | 1900 | ||||||
7 | 1800 | ||||||
8 | 1600 | ||||||
9 | 1500 | ||||||
10 | 1500 | ||||||
14 | 1800 | ||||||
1 | 20 | 1500 | |||||
15 | - | ||||||
20 | - | ||||||
25 | 2000 | ||||||
30 | 1900 | ||||||
35 | 1800 | ||||||
40 | 1600 | ||||||
45 | 1500 | ||||||
50 | 2000 | ||||||
60 | 1900 | ||||||
70 | 1800 | ||||||
80 | 1600 | ||||||
90 | 1500 | ||||||
100 | 1500 | ||||||
120 | 1900 | ||||||
140 | 1800 | ||||||
160 | 1600 | ||||||
180 | 1500 | ||||||
額定輸出力矩 t2n | nm | 2 | 200 | 1500 | |||
zui大輸出力矩 t2b | nm | 1,2 | 3~200 | 3倍額定輸出力矩 | |||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) n1n | rpm | 1,2 | 3~200 | 2,000 | |||
zui大輸入轉(zhuǎn)數(shù) n1b | rpm | 1,2 | 3~200 | 4,000 | |||
標(biāo)準(zhǔn)背隙 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤ 10 | |||
2 | 25~200 | ≤ 14 | |||||
扭轉(zhuǎn)剛性 | nm/ | 1,2 | 3~200 | 225 | |||
arcmin | |||||||
zui大徑向力 f2rb2 | n | 1,2 | 3~200 | 8,700 | |||
zui大軸向力 | f2a1b2 | n | 1,2 | 3~200 | 4,800 | ||
f2a2b2 | n | 1,2 | 3~200 | 18000 | |||
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~200 | 20,000 * | |||
效率η | % | 1 | 3~20 | ≧95 % | |||
2 | 25~200 | ≧92 % | |||||
重量 | kg | 1 | 3~20 | 78 | |||
2 | 25~200 | 81.9 | |||||
使用溫度 | ºc | 1,2 | 3~200 | -10ºc~+90ºc | |||
潤(rùn)滑 | 1,2 | 3~200 | 合成潤(rùn)滑油脂(nyogel 792d) | ||||
防護(hù)等級(jí) | 1,2 | 3~200 | ip65 | ||||
安裝方向 | 1,2 | 3~200 | 任意方向 | ||||
噪音值 | db | 1,2 | 3~200 | ≤ 74 | |||
(n1=3000 rpm) | |||||||
1.減速比 ( i =nin/nout ) | 2.輸出轉(zhuǎn)數(shù)100rpm 時(shí),作用于輸出軸中心位置。 | ||||||
*連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),使用壽命為10,000 hrs. | |||||||
減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 |
規(guī) 格 | 節(jié) 數(shù) | 減速比1 | aer235 | |||||||
3~10 | 135.4 | |||||||||
14 | 119.8 | |||||||||
1 | 20 | 119.8 | ||||||||
15 | - | |||||||||
20 |
| |||||||||
25~100 | 68.9 | |||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 j1 | kg‧cm2 | 2 | 120~200 | 65.6 | ||||||
單節(jié)(減速比i=3~20) |
aer235 | |||||||
d1 | 210 | ||||||
d2 | m16 x 2p | ||||||
d3 j6 | 75 | ||||||
d4 h6 | 180 | ||||||
d5 | 115 | ||||||
d6 | m20 x 2.5p | ||||||
d7 | 260 | ||||||
d8 | 235 | ||||||
l1 | 70 | ||||||
l2 | 126 | ||||||
l3 | 18 | ||||||
l4 | 3 | ||||||
l5 | 90 | ||||||
l6 | 7 | ||||||
l7 | 28 | ||||||
l8 | 461.5 | ||||||
l9 | 15 | ||||||
l10 | 42 | ||||||
c1 3 | 235 | ||||||
c2 3 | m12 x 1.75p | ||||||
c3 3 | ≤55 | ||||||
c4 3 | 116 | ||||||
c5 3 g6 | 200 | ||||||
c6 3 | 6 | ||||||
c7 3 | 220 | ||||||
c8 3 | 63 | ||||||
c9 3 | 398.5 | ||||||
c10 3 | 53.5 | ||||||
c11 3 | 268.5 | ||||||
b1 h9 | 20 | ||||||
h1 | 79.5 | ||||||
3. c1~c10 是公制標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)連接板之尺寸,請(qǐng)至 " 減速機(jī)選用 " 找出正確之尺寸。 | |||||||
雙節(jié)(減速比i=25~200) |
aer235 | |||||||
d1 | 210 | ||||||
d2 | m16 x 2p | ||||||
d3 j6 | 75 | ||||||
d4 h6 | 180 | ||||||
d5 | 115 | ||||||
d6 | m20 x 2.5p | ||||||
d7 | 260 | ||||||
d8 | 235 | ||||||
l1 | 70 | ||||||
l2 | 126 | ||||||
l3 | 18 | ||||||
l4 | 3 | ||||||
l5 | 90 | ||||||
l6 | 7 | ||||||
l7 | 28 | ||||||
l8 | 506.5 | ||||||
l9 | 15 | ||||||
l10 | 42 | ||||||
c1 4 | 215 | ||||||
c2 4 | m12 x 1.75p | ||||||
c3 4 | ≤48 | ||||||
c4 4 | 85 | ||||||
c5 4 g6 | 180 | ||||||
c6 4 | 6 | ||||||
c7 4 | 190 | ||||||
c8 4 | 29 | ||||||
c9 4 | 343.5 | ||||||
c10 4 | 20.75 | ||||||
c11 4 | 213.5 | ||||||
b1 h9 | 20 | ||||||
h1 | 79.5 | ||||||
4. c1~c10 是公制標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)連接板之尺寸,請(qǐng)至 " 減速機(jī)選用 " 找出正確之尺寸。 | |||||||
選配前板配件 |
尺寸 | d1 | d2 | d3 | d4 h6 | l1 | l2 | l3 | l4 |
aer050-nema 23 | 66.675 | 6 | 77 | 38.2 | 57.2 | 2 | 8 | 18.5 |
aer050-nema 24 | 70 | 5.6 | 80.5 | 50 | 60 | 2.5 | 8.5 | 18.5 |
aer050-nema 25 | 90 | 6.6 | 106 | 50 | 80 | 3 | 11 | 28 |
aer050-nema 26 | 98.425 | 5.6 | 115 | 73.1 | 86 | 2.5 | 8 | 30.5 |
aer050-nema 27 | 100 | 6.6 | 120 | 80 | 90 | 3 | 8 | 31 |
aer050-nema 28 | 115 | 9 | 140 | 95 | 105 | 3 | 10.5 | 38.5 |
aer050-nema 29 | 125.73 | 7 | 144 | 55.6 | 107 | 4 | 14.5 | 35.5 |
aer050-nema 30 | 149.23 | 6.6 | 170 | 114 | 127 | 3 | 17.5 | 55.5 |
aer050-nema 31 | 175 | 11 | 196 | 130 | 160 | 5 | 20 | 82 |
aer050-nema 32 | 230 | 13 | 277 | 180 | 210 | 5 | 23 | 82 |
aer050-nema 33 | 275 | 17 | 317 | 235 | 240 | 5 | 23 | 108 |