您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京邁森科技有限公司>>松下電腦>>松下全堅固筆記本電腦>> 商務(wù)加固筆記本電腦CF-SX2
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌松下/Panasonic
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2018-10-16 11:42:50瀏覽次數(shù):964次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)商務(wù)加固筆記本電腦CF-SX2
建議零售價 ¥15600.00 品牌 日本松下 型號 CF-SX2
貨源類別 現(xiàn)貨 品牌地區(qū) 日韓 產(chǎn)品定位 商務(wù)辦公本
CPU類型 Intel Atom CPU主頻 2.1(GHz) 硬盤容量 250GB
光軟驅(qū)位置 光驅(qū)內(nèi)置 光驅(qū)類型 DVD±RW 屏幕尺寸 10英寸(英寸)
商務(wù)加固筆記本電腦CF-SX2
參數(shù)
型號 | CF-SX2 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows7 專業(yè)版 | ||||
CPU | 第三代智能英特爾®酷睿™i5 3320M 處理器 (2.6 GHz, 睿頻高可達(dá) 3.3 GHz,3 MB 緩存) | ||||
芯片組 | 英特爾®QM77 Express | ||||
內(nèi)存 | 4 GB DDR3L SDRAM (高達(dá) 8 GB) | ||||
顯存(非獨立) | <32 位> 高可至1551 MB、<64 位> 高可至1696 MB | ||||
攝像頭 | 高清 720P 內(nèi)置麥克風(fēng) | ||||
硬盤驅(qū)動器 | 250 GB (SATA) | ||||
光盤驅(qū)動器 | 內(nèi)置 DVD MULTI 驅(qū)動器 | ||||
屏幕 | 12.1 英寸 16:9 TFT LCD 屏幕 (1,600×900 像素) | ||||
鍵盤/觸控裝置 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 | |
無線網(wǎng)絡(luò) | 英特爾®迅馳®Advanced-N 6205 | ||||
有線網(wǎng)絡(luò) | 1000BASE-TX/1000BASE-T/10BASE-T | ||||
WWAN | 無 | Ericsson F5521gw 聯(lián)通3G | |||
調(diào)制解調(diào)器 | 無 | ||||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 4.0 LE Class 2 | ||||
音頻 | WAVE 和 MIDI 播放,單聲道揚聲器,英特爾®高清晰度音頻子系統(tǒng)支持 | ||||
傳感器 | 無 | ||||
卡插槽 | SIM 卡 | x 1 | |||
SD卡 | 無 | x 1 | |||
接口 | USB3.0 x 2(1 個可充電用), USB2.0 x 1 / LAN(RJ-45) / | ||||
電源配置器 | INPUT:AC 100 V~240 V 、50 Hz/60 Hz | ||||
電池 | 7.2 V 鋰電池,6800 mAh (典型容量) / 6400 mAh ( 小容量) | ||||
操作時間/充電時間 | 約 9 小時 / 約 2.5 小時 | 約 8 小時 / 約 4 小時 | |||
功耗 | 約 25 W / 約 65 W (在開機狀態(tài)下充電時的大值) | ||||
尺寸(W x D x H) | 295 mm ×197.5 mm×25.4 mm | ||||
重量 | 約 1.22 kg (含電池) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。