發(fā)電質(zhì)量好。由于發(fā)電機(jī)組工作時(shí)只有旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),電調(diào)反應(yīng)速度快,工作特別平穩(wěn),發(fā)電機(jī)輸出電壓和頻率的精度高,波動(dòng)小,在突加空減50%和75%負(fù)載時(shí),機(jī)組集腋成裘駝行非常穩(wěn)定。如需了解更多,請來電獲取更多資料,武藤動(dòng)力
德陽12千瓦三相*汽油發(fā)電機(jī)
武藤——綠色世界的力量 日本發(fā)電機(jī)
日本品質(zhì) 出口歐洲
:肖洪發(fā)
電 話:86-
手 機(jī):
:
型號(hào) | YOTO13000 | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定電壓 | 220 |
相數(shù) | 單相 | |
頻率 | 50HZ | |
zui大功率 | 13KW | |
額定功率 | 12KW | |
額定電流 | 45 | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子F級(jí) | |
波形畸變率 | <4% | |
電機(jī)型式 | 有刷,AVR穩(wěn)壓 | |
發(fā) 動(dòng) | 型式 | “原裝武藤"空氣冷卻,四沖程OHV,雙氣缸, 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
機(jī) | 型號(hào) | MU690 |
zui大功率 | 22PS/3600RPM | |
排量 | 678CC | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
燃料 | 90號(hào)以上汽油 | |
機(jī)油容量(L) | 1.9 | |
附 | 油箱容積(L) | 38 |
屬 | 機(jī)油報(bào)警器 | 有 |
配 | 電壓指示表 | 有 |
運(yùn)行時(shí)間表 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
電池容量 | 36AH免維護(hù)電池 | |
車輪附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |
其 | 耗油量 | 395g/kw.hr |
他 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 10 |
噪音(dBA/7M) | 76 | |
凈重(含輪:kg) | 150 | |
尺寸(長x寬x高) | 975×665×760mm |
武藤動(dòng)力發(fā)電機(jī)網(wǎng)www.15kwfadianji。。com
武藤動(dòng)力電焊機(jī)網(wǎng)www.dianhanji28。。com
武藤動(dòng)力發(fā)電機(jī)電焊機(jī)網(wǎng)www.dhjgs。。net
發(fā)電機(jī)網(wǎng)http://www.tzhjjxc.com/st132197
德陽12千瓦三相*汽油發(fā)電機(jī)