PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
新余飛虎管道技術(shù)設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新余市
聯(lián)系方式:劉輝查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-12 09:16:36瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品名稱型號技術(shù)參數(shù)全自動電動或液動開孔機(jī)GK150開孔范圍:DN100-DN250適應(yīng)壓力:≤10
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) |
全自動電動或液動開孔機(jī) | GK150 | 開孔范圍:DN100-DN250 |
適應(yīng)壓力:≤10.0MPa | ||
開孔機(jī)鉆桿直徑:Φ40mm | ||
開孔機(jī)行程:1200mm | ||
傳動方式:電動或液動 | ||
進(jìn)給方式:手動/自動 | ||
進(jìn)給量:3/0.1mm/r | ||
重量:420kg | ||
體積:2000*870*800(mm) |
型號 | 鉆桿行程 (mm) | 開孔范圍 | 進(jìn)給方式 | 進(jìn)給量 (mm/r) | 鉆桿直徑 (mm) | 重量 (kg) | 適應(yīng)壓力 (MPa) | 體積 (mm) |
K20 | 320 | 1" | 手動 | 3 | Φ14 | 7 | 1.0 | 680*615*90 |
K75Q | 530 | DN40-DN100 1 1/2" -4" | 手動 | 3 | Φ26 | 10 | 1.0 | 860*510*100 |
K75 | 530 | DN40-DN100 1 1/2" -4" | 手動 | 3 | Φ30 | 19 | 10.0 | 1370*91*91 |
K75A | 530 | DN40-DN100 1 1/2" -4" | 手動 | 3 | Φ30 | 46 | 10.0 | 1470*91*91 |
K150Q | 780 | DN100-DN200 4"-8" | 手動/自動 | 3/0.1 | Φ34 | 84 | 1.0 | 1150*540*270 |
K150A | 1000 | DN100-DN250 4"-10" | 手動/自動 | 3/0.1 | Φ40 | 170 | 6.4 | 1700*620*680 |
GK150 | 1200 | DN100-DN250 4"-10" | 手動/自動 | 3/0.1 | Φ40 | 420 | 10.0 | 2000*870*800 |
K300A | 1200 | DN200-DN400 8"-16" | 手動/自動 | 3/0.1 | Φ63 | 430 | 6.4 | 2020*630*620 |
GK300 | 1500 | DN200-DN400 8"-16" | 手動/自動 | 3/0.1 | Φ63 | 1000 | 10.0 | 2700*1100*1150 |
K500A | 1850 | DN350-DN800 14"-32" | 手動/自動 | 4/0.1 | Φ100 | 1100 | 6.4 | 2880.850*830 |
GK500 | 2000 | DN350-DN800 14"-32" | 手動/自動 | 4/0.1 | Φ100 | 1945 | 10.0 | 3120*1370*1090 |
K1000A | 2700 | DN800-DN2000 32"-80" | 手動/自動 | 1.5/0.1 | Φ160 | 3000 | 6.4 | 4200*1300*1250 |
GK1000 | 2700 | DN800-DN2000 32"-80" | 手動/自動 | 1.5/0.1 | Φ160 | 3820 | 10.0 | 4270*1340*1230 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新余飛虎管道技術(shù)設(shè)備有限責(zé)任公司