您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 59120-59220 | 59170 | -770 |
A00鋁 | 15460-15500 | 15480 | -50 |
1# 鉛 | 15650-15800 | 15725 | -50 |
0# 鋅 | 15250-16050 | 15650 | -175 |
1# 鋅 | 15200-15250 | 15225 | -200 |
1# 錫 | 156000-158000 | 157000 | -1000 |
1# 鎳 | 125700-127300 | 126500 | 0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。