產(chǎn)品指標(biāo) | 輸入量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V,±20mA, 0~20mA,4~20mA |
通道數(shù) | 4路差分 | |
采樣頻率 | 100Hz | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | ±0.2% | |
看門狗 | 內(nèi)置看門狗 |
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實(shí)時(shí)接收采購訂單
產(chǎn)品指標(biāo) | 輸入量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V,±20mA, 0~20mA,4~20mA |
通道數(shù) | 4路差分 | |
采樣頻率 | 100Hz | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | ±0.2% | |
看門狗 | 內(nèi)置看門狗 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺