諾達(dá)佳的工業(yè)操作面板致力于為您打造一套靈活舒適的人機(jī)交互系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)操作面板的小型化和模組化設(shè)計(jì),讓自動(dòng)化設(shè)備的操作面板更具美感和人性化。
我們提供ICP68、ICP69兩個(gè)系列的系統(tǒng)操作面板,以及IDP58、IDP59兩個(gè)系列的顯示操作面板;液晶顯示屏有15、19、18.5、21.5四種尺寸,系統(tǒng)操作面板可選配Intel Core、Celeron多種處理器平臺(tái),顯示操作面板可選配VGA、DVI、HDMI、RJ45數(shù)字遠(yuǎn)程多種方案;操作鍵、開關(guān)指示鍵均可按照應(yīng)用設(shè)備的需求量身定制,適用于各類機(jī)床、汽車、石化、食品、制藥等機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備,以及自動(dòng)化流水線上的測(cè)試設(shè)備和人機(jī)控制。
ICP6819 | |
系統(tǒng)參數(shù) | |
CPU : | Support Intel® Celeron™ 3855U/Core i5 7200U |
主頻 : | Dual Core 1.6GHz/2.5Hz |
三級(jí)緩存 : | 2MB / 3MB |
內(nèi)存 : | Support DDR3L 1333 MHz, 1 * SO-DIMM Slot, Up to 8GB |
存儲(chǔ) : | 1 x 2.5" SATA HDD + 1 x mSATA |
I/O 接口 | |
網(wǎng)絡(luò) : | 1 x Intel i210+1xIntel 82574L 1000Mbps RJ-45 以太網(wǎng)接口 |
音頻 : | Realtek ACL662 音頻控制器 |
USB : | 4 x USB3.0/2.0/1.1 |
串口 : | 2 x RS-232 / RS-485 接口帶浪涌保護(hù), RS485 支持自動(dòng)流向控制 |
擴(kuò)展槽 : | 1 x Mini-PCIe slot, 可擴(kuò)展 3G, WIFI 無(wú)線網(wǎng)卡 |
物理特性 | |
重量 : | 9.9KG |
懸臂方向 : | 可選朝上或朝下 |
懸臂固定座 : | 全系列兼容 |
操作面板把手 : | 標(biāo)配 |
指示和操作 : | 標(biāo)配USB、選擇開關(guān)、綠色按鈕、紅色按鈕、鑰匙開關(guān)、急停開關(guān) |
尺 寸 (W x H x D) : | 600mm x 448mm x 155.5mm |
操作系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) : | Windows 7, Windows8, Windows10,Linux |
電源 | |
輸入電壓 : | DC 12-24V 支持反接、過流、過壓保護(hù) |
功耗 : | 根據(jù)選配 |
液晶屏 | |
屏幕類型 : | 19" SXGA TFT |
分辨率 : | 1280*1024 |
最彩 : | 16.7MB |
顯示區(qū)域 (W x H) : | 376.32mm x 301.06mm |
背光 : | LED |
背光 MTBF (小時(shí)) : | 30000hrs |
像素間距 : | 0.294 x 0.294 |
亮度 : | 250cd/m2 |
對(duì)比度 : | 1000:1 |
視角 : | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 |
觸摸屏 | |
觸摸屏類型 : | 電容屏 |
透光率 : | > 81% |
響應(yīng)時(shí)間 (觸摸筆) : | < 5ms |
表面硬度 : | 莫氏硬度 7H |
觸摸壽命 : | 250g / 100,000,000 times |
多點(diǎn)觸摸 : | 10 點(diǎn) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 : | -10 ~ 60°C (14~140℉) |
存儲(chǔ)溫度 : | -20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉) |
相對(duì)濕度 : | 5~95% (無(wú)凝結(jié)) |
工作時(shí)振動(dòng) : | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作時(shí)沖擊 : | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續(xù) 11ms |
EMC : | CE/FCC Class A |
防水 : | IP65 防護(hù)等級(jí) |
ICP6819-C-SL3855U-4G: 19"LCD/1280*1024/電容式觸摸屏/3855U 1.6G CPU/4G內(nèi)存/無(wú)盤/DC12V~24V輸入
ICP6819-C-SL7200U-4G: 19"LCD/1280*1024/電容式觸摸屏/7200U 2.5G CPU/4G內(nèi)存/無(wú)盤/DC12V~24V輸入