直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備將攜多款環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備亮相CIBF2025深圳國際電池展
- 全場(chǎng)景節(jié)能30%以上!海爾中央空調(diào)亮相中國零售展
- igus全球環(huán)保騎行亞洲站在中國收官
- 京東工業(yè)與世達(dá)工具深化戰(zhàn)略合作 聯(lián)手推動(dòng)專業(yè)工具行業(yè)數(shù)智供應(yīng)鏈升級(jí)
- 舒瑞普中國卓越中心暨蘇州新工廠開業(yè)典禮圓滿落成
- 華測(cè)儀器中標(biāo)華北電力大學(xué)綜合介電分析儀采購項(xiàng)目
- 商用中央空調(diào)的節(jié)能首選:海爾磁氣懸浮中央空調(diào)
- igus推出人形機(jī)器人Iggy Rob,售價(jià)不到50000歐元
推薦展會(huì)
| 6g外螺紋大徑 | 6H內(nèi)螺紋小徑 | |||||
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | zui大 | zui小 | 公差 | zui大 | zui小 | 公差 |
1 | M10*1 | 9.974 | 9.794 | 0.180 | 9.157 | 8.917 | 0.240 |
2 | M12*1.5 | 11.968 | 11.732 | 0.236 | 10.676 | 10.376 | 0.300 |
3 | M14*1.5 | 13.968 | 13.732 | 0.236 | 12.676 | 12.376 | 0.300 |
4 | M16*1.5 | 15.968 | 15.732 | 0.236 | 14.676 | 14.376 | 0.300 |
5 | M18*1.5 | 17.968 | 17.732 | 0.236 | 16.676 | 16.376 | 0.300 |
6 | M20*1.5 | 19.968 | 19.732 | 0.236 | 18.676 | 18.376 | 0.300 |
7 | M22*1.5 | 21.968 | 21.732 | 0.236 | 20.676 | 20.376 | 0.300 |
8 | M24*1.5 | 23.968 | 23.732 | 0.236 | 22.676 | 22.376 | 0.300 |
9 | M26*1.5 | 25.968 | 25.732 | 0.236 | 24.676 | 24.376 | 0.300 |
10 | M27*1.5 | 26.968 | 26.732 | 0.236 | 25.676 | 25.376 | 0.300 |
11 | M30*1.5 | 29.968 | 29.732 | 0.236 | 28.676 | 28.376 | 0.300 |
12 | M27*2 | 26.962 | 26.682 | 0.280 | 25.210 | 24.835 | 0.375 |
13 | M30*2 | 29.962 | 29.682 | 0.280 | 28.210 | 27.835 | 0.375 |
14 | M33*2 | 32.962 | 32.682 | 0.280 | 31.210 | 30.835 | 0.375 |
15 | M36*2 | 35.962 | 35.682 | 0.280 | 34.210 | 33.835 | 0.375 |
16 | M42*2 | 41.962 | 41.682 | 0.280 | 40.210 | 39.835 | 0.375 |
| | | | | | | |
1 | G1/8-28 | 9.728 | 9.514 | 0.214 | 8.848 | 8.566 | 0.282 |
2 | G1/4-19 | 13.157 | 12.907 | 0.250 | 11.890 | 11.445 | 0.445 |
3 | G3/8-19 | 16.662 | 16.412 | 0.250 | 15.395 | 14.950 | 0.445 |
4 | G1/2-14 | 20.955 | 20.671 | 0.284 | 19.172 | 18.631 | 0.541 |
5 | G3/4-14 | 26.441 | 26.157 | 0.284 | 24.658 | 24.117 | 0.541 |
6 | G1-11 | 33.249 | 32.889 | 0.360 | 30.931 | 30.291 | 0.640 |
7 | G11/4-11 | 41.910 | 41.550 | 0.360 | 39.592 | 38.952 | 0.640 |
8 | G11/2-11 | 47.803 | 47.443 | 0.360 | 45.485 | 44.845 | 0.640 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.tzhjjxc.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
ARCE2025亞洲機(jī)器人大會(huì)暨展覽會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-12-19