直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備將攜多款環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備亮相CIBF2025深圳國(guó)際電池展
- 全場(chǎng)景節(jié)能30%以上!海爾中央空調(diào)亮相中國(guó)零售展
- igus全球環(huán)保騎行亞洲站在中國(guó)收官
- 京東工業(yè)與世達(dá)工具深化戰(zhàn)略合作 聯(lián)手推動(dòng)專業(yè)工具行業(yè)數(shù)智供應(yīng)鏈升級(jí)
- 舒瑞普中國(guó)卓越中心暨蘇州新工廠開業(yè)典禮圓滿落成
- 華測(cè)儀器中標(biāo)華北電力大學(xué)綜合介電分析儀采購(gòu)項(xiàng)目
- 商用中央空調(diào)的節(jié)能首選:海爾磁氣懸浮中央空調(diào)
- igus推出人形機(jī)器人Iggy Rob,售價(jià)不到50000歐元
推薦展會(huì)
線材重量公式表(RODCOIL) | 導(dǎo)線計(jì)算重量 | |||||||
長(zhǎng)形 | 圓形 | 原色導(dǎo)線 | 綠色導(dǎo)線 | |||||
內(nèi)寬 | 6 | 內(nèi)徑 | 15 | 線徑 | 0.139 | 線徑 | 0.137 | |
內(nèi)長(zhǎng) | 16 | 外徑 | 25 | 線材截面積 | 0.015166985 | 線材截面積 | 0.014734 | |
外寬 | 24 | 有效周長(zhǎng) | 62.8 | 長(zhǎng)度 | 45 | 長(zhǎng)度 | 55 | |
外長(zhǎng) | 34 | 圈數(shù) | 3000 | 線體積 | 0.682514325 | 線體積 | 0.810352 | |
有效周長(zhǎng) | 80 | 線材長(zhǎng)度 | 188400 | 重量 | 0.006074377 | 重量 | 0.007212 | |
圈數(shù) | 20 | 線徑 | 0.06 | |||||
線材長(zhǎng)度 | 1600 | 線材截面積 | 0.002826 | 已知電感計(jì)算圈數(shù) | ||||
線徑 | 0.4 | 線體積 | 532.4184 | 方形 | 圓形 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 重量 | 4.7385 | 長(zhǎng)(cm) | 1.95 | |||
線體積 | 200.96 | 寬(cm) | 3.4 | 外徑(cm) | 0.95 | |||
重量 | 1.7885 | 電阻: | 1146.666667 | 已知電感(mH): | 9.5 | 已知電感(mH): | 4.3 | |
有效面積(cm2): | 6.63 | 有效面積(cm2): | 0.708463 | |||||
0.032267442 | 空氣導(dǎo)磁率: | 0.000001256 | 空氣導(dǎo)磁率: | 1.26E-06 | ||||
已知線徑計(jì)算電阻 | 線圈長(zhǎng)度(cm): | 9.14 | 線圈長(zhǎng)度(cm): | 0.1 | ||||
方形 | 圈數(shù): | 3229.113547 | 圈數(shù): | 695.1539 | ||||
內(nèi)寬(mm) | 14 | |||||||
內(nèi)長(zhǎng)(mm) | 24 | 圓形 | 已知電阻算用量 | |||||
外寬(mm) | 34 | 內(nèi)徑 | 2.8 | 電阻(Ω) | 5.4 | |||
外長(zhǎng)(mm) | 44 | 外徑 | 5.5 | 線徑(mm) | 0.4 | |||
有效周長(zhǎng)(mm) | 116 | 有效周長(zhǎng) | 13.031 | 線材截面積 | 0.125600 | |||
圈數(shù) | 42 | 圈數(shù) | 1200 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||
線材長(zhǎng)度 | 4872 | 線材長(zhǎng)度 | 15637.2 | 線材總長(zhǎng)度(mm) | 39432.55814 | |||
線徑 | 0.4 | 線徑 | 0.032 | 線體積 | 4952.729302 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 線材截面積 | 0.00080384 | 重量 | 44.07929079 | |||
電阻系數(shù) | 1.72E-05 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||||
電阻 | 0.667185 | 電阻 | 334.59375 |
線材重量公式表(RODCOIL) | 導(dǎo)線計(jì)算重量 | |||||||
長(zhǎng)形 | 圓形 | 原色導(dǎo)線 | 綠色導(dǎo)線 | |||||
內(nèi)寬 | 6 | 內(nèi)徑 | 15 | 線徑 | 0.139 | 線徑 | 0.137 | |
內(nèi)長(zhǎng) | 16 | 外徑 | 25 | 線材截面積 | 0.015166985 | 線材截面積 | 0.014734 | |
外寬 | 24 | 有效周長(zhǎng) | 62.8 | 長(zhǎng)度 | 45 | 長(zhǎng)度 | 55 | |
外長(zhǎng) | 34 | 圈數(shù) | 3000 | 線體積 | 0.682514325 | 線體積 | 0.810352 | |
有效周長(zhǎng) | 80 | 線材長(zhǎng)度 | 188400 | 重量 | 0.006074377 | 重量 | 0.007212 | |
圈數(shù) | 20 | 線徑 | 0.06 | |||||
線材長(zhǎng)度 | 1600 | 線材截面積 | 0.002826 | 已知電感計(jì)算圈數(shù) | ||||
線徑 | 0.4 | 線體積 | 532.4184 | 方形 | 圓形 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 重量 | 4.7385 | 長(zhǎng)(cm) | 1.95 | |||
線體積 | 200.96 | 寬(cm) | 3.4 | 外徑(cm) | 0.95 | |||
重量 | 1.7885 | 電阻: | 1146.666667 | 已知電感(mH): | 9.5 | 已知電感(mH): | 4.3 | |
有效面積(cm2): | 6.63 | 有效面積(cm2): | 0.708463 | |||||
0.032267442 | 空氣導(dǎo)磁率: | 0.000001256 | 空氣導(dǎo)磁率: | 1.26E-06 | ||||
已知線徑計(jì)算電阻 | 線圈長(zhǎng)度(cm): | 9.14 | 線圈長(zhǎng)度(cm): | 0.1 | ||||
方形 | 圈數(shù): | 3229.113547 | 圈數(shù): | 695.1539 | ||||
內(nèi)寬(mm) | 14 | |||||||
內(nèi)長(zhǎng)(mm) | 24 | 圓形 | 已知電阻算用量 | |||||
外寬(mm) | 34 | 內(nèi)徑 | 2.8 | 電阻(Ω) | 5.4 | |||
外長(zhǎng)(mm) | 44 | 外徑 | 5.5 | 線徑(mm) | 0.4 | |||
有效周長(zhǎng)(mm) | 116 | 有效周長(zhǎng) | 13.031 | 線材截面積 | 0.125600 | |||
圈數(shù) | 42 | 圈數(shù) | 1200 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||
線材長(zhǎng)度 | 4872 | 線材長(zhǎng)度 | 15637.2 | 線材總長(zhǎng)度(mm) | 39432.55814 | |||
線徑 | 0.4 | 線徑 | 0.032 | 線體積 | 4952.729302 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 線材截面積 | 0.00080384 | 重量 | 44.07929079 | |||
電阻系數(shù) | 1.72E-05 | 電阻系數(shù) | 0.0000172 | |||||
電阻 | 0.667185 | 電阻 | 334.59375 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.tzhjjxc.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
ARCE2025亞洲機(jī)器人大會(huì)暨展覽會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-12-19